| 行走驅(qū)動方式 | 手推式 |
| 清洗寬度 | 500mm |
| 工作效率 | 2350m2/h |
| 刷盤數(shù)量 | 1個 |
| 刷盤尺寸 | 19寸 |
| 刷盤轉(zhuǎn)速 | 230rpm |
| 電壓/驅(qū)動馬達 | / |
| 電壓/刷盤馬達 | DC48V/500W |
| 吸水電機 | DC48V/300W |
| 水刮寬度 | 800mm |
| 刷盤掛扒升降方式 | 手動 |
| 清水箱容量 | 55L |
| 污水箱容量 | 60L |
| 電瓶規(guī)格 | 48V/30Ah(鋰電/鉛酸) |
| 爬坡度 | 2% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | / |
| 后輪距/前輪距 | 573mm |
| 軸距 | / |
| 續(xù)航時間 | 2.5-3h |
| 空載重量(含電瓶) | 106KG |
| 外型尺寸 | 1150x800x940mm |
COPYRIGHT ? 浙江杰諾電器有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP備18008528號-1
浙公網(wǎng)安備33072302100401
將根據(jù)我們的隱私政策使用